Usage Statistics for derakhshanvafaei.ir

Summary by Month
Generated 15-Sep-2025 00:15 +0330

Usage summary for derakhshanvafaei.ir

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Sep 2025 331 27 80 16 298 6436 227 1131 388 4640
Aug 2025 680 42 129 16 928 23481 509 4009 1332 21106
Jul 2025 769 42 160 15 1460 27434 486 4987 1328 23844
Jun 2025 443 22 94 11 877 18794 339 2840 675 13308
May 2025 275 28 72 16 700 15693 496 2242 883 8526
Apr 2025 158 32 49 18 531 11127 565 1495 970 4754
Mar 2025 102 29 34 14 439 9848 443 1069 904 3186
Feb 2025 98 29 29 15 380 8461 434 828 812 2771
Jan 2025 70 18 21 11 335 7591 346 679 567 2196
Dec 2024 72 24 34 14 422 9236 438 1070 747 2258
Nov 2024 90 14 33 11 349 6291 337 994 442 2727
Oct 2024 61 14 22 9 332 6293 284 685 442 1899
Totals 150685 4904 22029 9490 91215


Generated by Webalizer Version 2.23