Usage Statistics for derakhshanvafaei.ir

Summary by Month
Generated 30-Aug-2025 00:16 +0330

Usage summary for derakhshanvafaei.ir

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Aug 2025 666 44 128 16 895 21745 483 3733 1278 19323
Jul 2025 769 42 160 15 1460 27434 486 4987 1328 23844
Jun 2025 443 22 94 11 877 18794 339 2840 675 13308
May 2025 275 28 72 16 700 15693 496 2242 883 8526
Apr 2025 158 32 49 18 531 11127 565 1495 970 4754
Mar 2025 102 29 34 14 439 9848 443 1069 904 3186
Feb 2025 98 29 29 15 380 8461 434 828 812 2771
Jan 2025 70 18 21 11 335 7591 346 679 567 2196
Dec 2024 72 24 34 14 422 9236 438 1070 747 2258
Nov 2024 90 14 33 11 349 6291 337 994 442 2727
Oct 2024 61 14 22 9 332 6293 284 685 442 1899
Sep 2024 22 13 12 7 290 3963 236 382 393 685
Totals 146476 4887 21004 9441 85477


Generated by Webalizer Version 2.23